
2023 华人转行IT十大热门岗位调查报告!
为啥要转行?“转行苦3年,不转行苦一辈子!”这句话虽然不一定那么对,但是代表了不少想要转行的人的心声!尤其海外华人,更喜欢走偏技术的路线,咱们在语言上天然处于劣势,而在技术上天然处于优势,何必不扬长避短呢?
但是如何转到IT,IT领域那么多职业,选哪一个比较好?小编我做了很久的调查和观察,我今天赶在2023新年第一天发布我的调研报告,希望给想要转行的朋友一个参考,也祝大家新年心有所定、学有所成!
我选择了大概10个职位,这些职位都是转行IT的热门职位。但是有个职位,知道的不多:CRM/ERP Consultant, 所以我特别从这个职位中拿出来了更专业的职位:Microsoft Dynamics Functional Consultant 中文叫:【微软CRM实施顾问】这个职位,作为第11个职位,拿来和别的10个职位对比,看看在这10大岗位中排名如何。
我从我们海外华人转行一般都会考虑的各个角度做了分析,比如我们首先会考虑:
- 技术难度:这个东西难不难学?我能不能学会?万一太难了,我学不会,那不是白搞了?
- 投入时间:学这个东西要花多长时间?
- 就业薪酬:学完之后好不好找工作,收入如何?工作压力大不大?
另外还有两个我觉得也很有必要加入考虑范围,就是
- 英语:对于海外的华人,还需要考虑的是,对英语要求高不高?
- 个人特质:这个行业需要个人什么的素质,适合什么类型的人,比如要求沟通能力强的,或者要求逻辑水平高的,等等
学习难度统计
职业 | 英语要求 | 个人特质要求 | 是否要写代码 | 总体技术难度 | |
1 | Business Analyst | 高 | 业务背景和沟通能力,需要和客户频繁沟通 | 0 – 不需要 | 4 |
2 | Scrum Master | 高 | 流程管理和沟通能力,需要和团队沟通 | 0 – 不需要 | 4 |
3 | Microsoft Dynamics Functional Consultant 微软CRM实施顾问 | 一般 | 一般 | 1 – Low/No Code | 5 |
4 | Technical Support 技术支持 | 一般 | 一般 | 2 – 脚本语言 | 5 |
5 | Cloud Engineer 云工程师 | 一般 | 一般 | 2 – 脚本语言 | 6 |
6 | Data Analyst 数据分析员 | 一般 | 数学统计 | 3 – 特定程序语言 | 6 |
7 | Oracle DBA 数据库管理员 | 一般 | 一般 | 3 – 特定程序语言 | 6 |
8 | QA 测试、质量工程师 | 一般 | 逻辑清晰 | 3 – 特定程序语言 | 6 |
9 | Cybersecurity Engineer 网络安全工程师 | 一般 | 网络知识 | 2 – 脚本语言 | 7 |
10 | Software Developer 程序员 | 一般 | 逻辑思维要好 | 5 – 各种程序语言 | 9 |
11 | Data Scientist 数据科学家 | 一般 | 数学统计 | 3 – 特定程序语言 | 10 |
这个投入时间,指的是在参加培训班的情况下需要多少时间
就业前和就业后需要投入的学习时间统计
职业 | 技术难度 | 就业前投入时间(Month) | 就业后需持续投入学习时间 |
Business Analyst | 4 | 4 | 3 – 中等 |
Scrum Master | 4 | 5 | 2 – 少 |
Microsoft Dynamics Functional Consultant 微软CRM实施顾问 | 5 | 6 | 3 – 中等 |
Technical Support 技术支持 | 5 | 6 | 2 – 少 |
Cloud Engineer 云工程师 | 6 | 6 | 4 – 多 |
Data Analyst 数据分析员 | 6 | 6 | 3 – 中等 |
Oracle DBA 数据库管理员 | 6 | 6 | 2 – 少 |
QA 测试、质量工程师 | 6 | 6 | 3 – 中等 |
Cybersecurity Engineer 网络安全工程师 | 7 | 8 | 4 – 多 |
Software Developer 程序员 | 9 | 12 | 5 – 非常多 |
Data Scientist 数据科学家 | 10 | 12 | 4 – 多 |
平均年薪排序(根据ZipRecruter)
职业 | 技术难度 | 就业前投入时间(Month) | 就业后需持续投入学习时间 | 平均薪酬(美国) | |
1 | Technical Support 技术支持 | 5 | 6 | 少 | $39,621 |
2 | Data Analyst 数据分析员 | 6 | 6 | 一般 | $64,365 |
3 | QA 测试、质量工程师 | 6 | 6 | 一般 | $68,431 |
4 | Business Analyst | 4 | 4 | 一般 | $76,224 |
5 | Software Developer 程序员 | 9 | 12 | 非常多 | $81,513 |
6 | Oracle DBA 数据库管理员 | 6 | 6 | 少 | $88,698 |
7 | Scrum Master | 4 | 5 | 少 | $105,195 |
8 | Data Scientist 数据科学家 | 10 | 12 | 多 | $109,620 |
9 | Cybersecurity Engineer 网络安全工程师 | 7 | 8 | 多 | $112,424 |
10 | Cloud Engineer 云工程师 | 6 | 6 | 多 | $115,964 |
11 | Microsoft Dynamics Functional Consultant 微软CRM实施顾问 | 5 | 6 | 一般 | $119,655 |
投入回报率排名,这个指的是在大体相同的投入学习的时间和精力的情况下,我们能得到的收入回报(工资)大概是多少
投入回报率排名
职业 | 技术难度 | 就业前投入时间(Month) | 平均薪酬(美国) | 新手找工作难度 | ROI | |
1 | Technical Support 技术支持 | 5 | 6 | $39,621 | 2.8 | 1.0 |
2 | Software Developer 程序员 | 9 | 12 | $81,513 | 4.0 | 1.0 |
3 | Data Scientist 数据科学家 | 10 | 12 | $109,620 | 4.0 | 1.4 |
4 | Data Analyst 数据分析员 | 6 | 6 | $64,365 | 3.5 | 1.6 |
5 | QA 测试、质量工程师 | 6 | 6 | $68,431 | 3.2 | 1.7 |
6 | Cybersecurity Engineer 网络安全工程师 | 7 | 8 | $112,424 | 4.0 | 2.1 |
7 | Oracle DBA 数据库管理员 | 6 | 6 | $88,698 | 3.3 | 2.2 |
8 | Business Analyst | 4 | 4 | $76,224 | 3.0 | 2.9 |
9 | Cloud Engineer 云工程师 | 6 | 6 | $115,964 | 3.5 | 2.9 |
10 | Microsoft Dynamics Functional Consultant 微软CRM实施顾问 | 5 | 6 | $119,655 | 3.0 | 3.0 |
11 | Scrum Master | 4 | 5 | $105,195 | 3.8 | 3.2 |
具体每个行业如何?是否值得推荐?这里面还有我们没有覆盖到的,所以,加上几句点评,供各位参考:
转行推荐排名
职业 | 技术难度 | 平均薪酬(美国) | ROI | 转行点评 | 推荐度 | |
1 | Scrum Master | 4 | $105,195 | 3.2 | 入门简单,薪酬很好,未来发展也非常好,强烈推荐,前提:1. 英语要非常好 2. 刚开始不太容易找到工作,因为他们需要有经验的Scrum Master, 这个行业最值钱的是经验值 | 5颗星 |
2 | Microsoft Dynamics Functional Consultant 微软CRM实施顾问 | 5 | $119,655 | 3.0 | 技术要求不高,薪酬很好,未来发展也非常好,是企业发展方向,强烈推荐! | 5颗星 |
3 | Cloud Engineer 云工程师 | 6 | $115,964 | 2.9 | 薪酬不错,难度稍高,但是未来发展不错,推荐 | 4.5颗星 |
4 | Business Analyst | 4 | $76,224 | 2.9 | 薪酬偏低,如果你英语非常好,沟通能力很强,技术较弱,那很推荐 | 4颗星 |
5 | QA 测试、质量工程师 | 6 | $68,431 | 1.7 | 入门相对简单,薪酬还不错,可以选择 | 4颗星 |
6 | Data Scientist 数据科学家 | 10 | $109,620 | 1.4 | 学习难度太高,推荐学霸来学 | 3颗星 |
7 | Data Analyst 数据分析员 | 6 | $64,365 | 1.6 | 学这个的人很多,薪酬也一般,可以选择,是普通的选项 | 3颗星 |
8 | Cybersecurity Engineer 网络安全工程师 | 7 | $112,424 | 2.1 | 技术难度过高,职位比较少,不推荐 | 3颗星 |
9 | Oracle DBA 数据库管理员 | 6 | $88,698 | 2.2 | 比较传统的技术方向,可以考虑,但是长远不推荐,长远而言这个职位会越来越少 | 3颗星 |
10 | Software Developer 程序员 | 9 | $81,513 | 1.0 | 转行之后,还是很辛苦,整个职业过程都需要一直学习新东西,太累!不推荐 | 2颗星 |
11 | Technical Support 技术支持 | 5 | $39,621 | 1.0 | 收入比较低,不如不转行,不推荐 | 1颗星 |
总结:
我真是没想到Scrum Master这个职业收入这么高,我感觉这个就这个对比结果来看,的确是非常好的职业方向,其次就是我们这里的Dynamics Functional Consultant 微软CRM的实施顾问,这也是为啥我们做这个培训的原因,当然我不能排除我有王婆卖瓜的嫌疑,但是总体而言,我真的感觉这两个都是非常不错的转型方向!